Programm 2025
Download
Freitag, 12.09.25 | | | |
---|
Hauptbühne | 17.30 Uhr | Eröffnung | Hufe 1 |
Nebenbühnen | 18.00 Uhr | Michal Müller & Friends (CZ/D) | Zelt |
| | Gunnar Wiegand (D) | Armenkaten (Konzert) |
| | La Keoca (D) | Agrarscheune (Konzert) |
Hauptbühnen | 19.00 Uhr | Hartwin Dhoore Trio (B) | Hufe 1 |
| | Stereo Naked (NZ/D) | Hirtenkaten (Konzert) |
| | Tante Friedl (USA/D) | Agrarscheune (Konzert) |
Nebenbühnen | 20.30 Uhr | Kristine Heebøll & Jesper Vinther (DK) | Zelt (Tanz) |
| | Koggenfolk (D) | Armenkaten (Konzert) |
| | Martin Krajíček (CZ) | Agrarscheune (Konzert) |
Hauptbühnen | 21.30 Uhr | Old Salt (USA/B/F) | Hufe 1 |
| | Wolfgang „Malbrook“ Meyerings Nordic Sound Mashkien | Zelt (Tanz) |
Samstag 13.09.25 | | | |
---|
Nebenbühnen | 10.00 Uhr | Ensemblekurs | Treffpunkt Eingang AWO Feriendorf (Workshop) (bei Interesse melden bei: Jan (ättt) budweis-wunderlich.de- begrenzte Plätze) |
| 12.00 Uhr | Tanzkurs Vivien Zeller | Zelt (Tanzworkshop) |
| 15.00 Uhr | freie Bühne | Armenkaten (Konzert) |
| | Martin Krajíček (CZ) | Hirtenkaten (Konzert) |
Kinderprogramm | 15.00 Uhr | Familienkonzert Michal Müller (CZ) | Hufe 1 (Konzert) |
| 16.00 Uhr | Ferkelball | Hufe 1 (Tanz) |
Nebenbühnen | 17.00 Uhr | Budweis & Wunderlich (D) | Zelt (Tanz) |
| | Stereo Naked (NZ/D) | Agrarscheune (Konzert) |
| | freie Bühne | Armenkaten (Konzert) |
| 18.00 Uhr | Old Salt (USA/B/F) | Zelt (Tanz) |
| | Michal Müller & Friends (CZ/D) | Armenkaten (Konzert) |
| | Koggenfolk (D) | Agrarscheune (Konzert) |
Hauptbühnen | 19.00 Uhr | La Kejoca (D) | Hufe 1 |
| | Kristine Heebøll & Jesper Vinther (DK) | Hirtenkaten (Konzert) |
| | Maciej Marcinkowski (POL) | Agrarscheune (Konzert) |
Nebenbühnen | 20.00 Uhr | Hartwin Dhoore Trio (B) | Zelt (Tanz) |
| | freie Bühne | Armenkaten (Konzert) |
| | Gunnar Wiegand (D) | Agrarscheune (Konzert) |
Hauptbühnen | 21.30 Uhr | Windros Orchestra „Strings get Wings“ | Hufe 1 |
Sonntag 14.09.25 | | | |
---|
| 11.00 Uhr | Matinee | Künstlerinnen und Künstler des Festivals mit Kurzauftritten |
* Stand Juli 2024. Änderungen Vorbehalten.