Programm 2026
Download
| Freitag, 04.09.26 | | |
|---|
| Hufe 1 | 18.00 Uhr | Pipenbock Orchester (Eröffnung) |
| Hufe 1 | 18.20 Uhr | Di Yidishe Neshome (USA/D) |
| Hufe 1 | 19.30 Uhr | Tugłos (POL) |
| Armenkaten | 20.45 Uhr | Meyering Waterstradt (D) |
| Hufe 1 | 21.45 Uhr | Phønix (DK) |
| Samstag 05.09.26 | | |
|---|
| Windros Museumsfest | | |
| Hirtenkaten | 10.00 Uhr | Pipenbock Orchester (D) |
| Tanzzelt | 11.00 Uhr | Solid Ghost (D) |
| Terrasse Agrarscheune | 11.00 Uhr | Offene Bühne |
| Tanzzelt | 12.00 Uhr | Duo Gällmo Branschke (SWE/D) |
| Tanzzelt | 13.00 Uhr | Vivien Zeller (D) Tanzworkshop |
| Hirtenkaten | 14.00 Uhr | Ewa Grochowska (POL) Liederworkshop |
| Tanzzelt | 14.00 Uhr | Erik Ask Upmark (SWE) |
| Terrasse Agrarscheune | 14.00 Uhr | Offene Bühne |
| Hirtenkaten | 15.00 Uhr | Ballbrook (D) |
| Tanzzelt | 15.00 Uhr | Phønix (DK) |
| Terrasse Agrarscheune | 15.00 Uhr | Tim Liebert & Nico Schneider „Volkslieder Singen“ |
| Tanzzelt | 16.00 Uhr | Ferkelball (D) |
| Terrasse Agrarscheune | 16.00 Uhr | Offene Bühne |
| Tanzzelt | 17.00 Uhr | Silja (D) |
| | |
| Abendkonzerte | | |
| Hufe 1 | 18.00 Uhr | Viertour (D) |
| Hufe 1 | 19.30 Uhr | Duo Pfisterer Coleman (IRL/D) |
| Armenkaten | 21.45 Uhr | Erik Ask Upmark (SWE) |
| Hufe 1 | 21.45 Uhr | Windros Orchestra (Inter.) |
| Sonntag 06.09.26 | | | |
|---|
| Hufe 1 | 11.00 Uhr | Matinee | Künstlerinnen und Künstler des Festivals mit Kurzauftritten |
* Stand Juli 2026. Änderungen vorbehalten.